07-04-01 Кресло-коляска с электроприводом
-
Meyra Ortopedia5 (3 оценки)цена по запросу
-
Meyra Ortopedia4.7 (12 оценок)8 013 946 ₸
-
Otto Bock4.3 (5 оценок)2 914 512 ₸
-
Otto Bock4.6 (37 оценок)3 385 732 ₸
-
Vermeiren N.V.5 (1 оценка)4 837 859 ₸
-
Vermeiren N.V.4.7 (5 оценок)4 084 548 ₸
-
Meyra Ortopedia4.4 (19 оценок)4 039 029 ₸
-
Otto Bock4.7 (27 оценок)2 345 201 ₸
-
Vermeiren N.V.4.5 (19 оценок)3 010 038 ₸
-
Meyra Ortopedia4.4 (29 оценок)5 898 264 ₸
-
Caterwil4.3 (33 оценки)3 699 237 ₸
-
Ortonica4.7 (13 оценок)993 729 ₸
-
Observer5 (1 оценка)1 746 720 ₸
-
Meyra Ortopedia4.8 (33 оценки)3 173 523 ₸
-
MET4.6 (1 оценка)2 884 379 ₸
-
Vermeiren N.V.4 (2 оценки)1 915 654 ₸
-
Observer4.5 (42 оценки)1 220 684 ₸
-
Ortonica4.3 (37 оценок)1 698 957 ₸
-
Ortonica4.4 (40 оценок)1 596 378 ₸
-
Ortonica4.4 (66 оценок)1 211 709 ₸
-
Vermeiren N.V.4.6 (16 оценок)1 896 420 ₸
-
Меркурий +4.7 (35 оценок)1 046 942 ₸
-
Ortonica4.7 (29 оценок)929 618 ₸
-
Vermeiren N.V.4.5 (24 оценки)1 505 981 ₸
-
Excel mobility4.6 (18 оценок)841 464 ₸
-
Ortonica4.3 (14 оценок)1 147 597 ₸
-
Vermeiren N.V.4.9 (20 оценок)2 604 853 ₸
-
Excel mobility4 (5 оценок)1 162 022 ₸
-
Ortonica4.5 (41 оценка)378 258 ₸
-
Vermeiren N.V.5 (8 оценок)6 577 847 ₸
-
Caterwil4.6 (8 оценок)8 770 462 ₸
-
Ortonica4.2 (89 оценок)384 028 ₸
-
Ortonica4.8 (20 оценок)993 729 ₸
-
Invacare4.9 (19 оценок)6 404 745 ₸
-
MET4.6 (13 оценок)1 538 036 ₸
-
Caterwil4.6 (13 оценок)2 756 797 ₸
-
Observer4.2 (9 оценок)4 481 398 ₸
1579 оценок товаров,
4.6 средняя оценка товаров в категории