07-01-02 Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная
-
Thomashilfen5 (7 оценок)2 116 046 ₸
-
Otto Bock4.7 (5 оценок)2 195 993 ₸
-
Hoggi4.3 (23 оценки)1 772 444 ₸
-
Thomashilfen5 (10 оценок)1 872 236 ₸
-
Vermeiren N.V.4.3 (25 оценок)867 511 ₸
-
Otto Bock4.4 (37 оценок)1 402 759 ₸
-
Schuchmann4.6 (6 оценок)1 593 272 ₸
-
Invacare4.6 (8 оценок)1 657 343 ₸
-
Fumagalli4.4 (8 оценок)1 744 661 ₸
-
Экзо-технологии4.5 (26 оценок)1 360 801 ₸
-
Thomashilfen5 (19 оценок)2 247 307 ₸
-
Otto Bock4.6 (6 оценок)2 302 022 ₸
-
Invacare4.2 (8 оценок)4 681 667 ₸
-
Otto Bock4.4 (89 оценок)231 903 ₸
-
Akces-Med4.3 (21 оценка)1 932 621 ₸
-
Vermeiren N.V.4.2 (66 оценок)938 386 ₸
-
Thomashilfen5 (1 оценка)1 615 952 ₸
-
LIWCARE4.3 (7 оценок)1 474 201 ₸
-
Patron4.2 (31 оценка)1 022 302 ₸
-
Schuchmann4.3 (11 оценок)1 665 281 ₸
-
Akces-Med4.1 (22 оценки)1 463 995 ₸
-
Schuchmann4.5 (23 оценки)1 496 258 ₸
-
LIWCARE4.7 (11 оценок)4 235 494 ₸
-
LIWCARE4.6 (16 оценок)3 713 854 ₸
-
LIWCARE4.8 (7 оценок)2 035 532 ₸
-
LIWCARE4.4 (6 оценок)1 757 702 ₸
-
LIWCARE4.7 (9 оценок)1 753 166 ₸
-
Schuchmann5 (1 оценка)1 571 726 ₸
-
Otto Bock4.6 (4 оценки)1 840 484 ₸
-
INTCO Medical3.8 (11 оценок)301 644 ₸
-
Ormesa5 (1 оценка)2 398 753 ₸
-
Ormesa5 (18 оценок)2 028 558 ₸
707 оценок товаров,
4.5 средняя оценка товаров в категории